施設名 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|
総合案内(代表) | 052-789- | 5111 |
機構事務局
部課名 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|
総務部 | 総務課 | 052-789- | 2012 |
広報課 | 2699 | ||
人事企画課 | 2028 | ||
人事労務課 | 2024 | ||
経営企画部 | 経営企画課 | 5698 | |
財務部 | 財務課 | 2057 | |
資金管理課 | 2075 | ||
経理第一課 | 2204 | ||
経理第二課 | 3128 | ||
研究戦略部 | 研究直轄拠点課 | 5365 | |
研究安全管理課 | 2592 | ||
情報環境部 | 4352 | ||
施設統括部 | 施設企画課 | 2115 | |
資産課 | 2094 | ||
建築課 | 2124 | ||
設備課 | 2141 | ||
環境安全課 | 4997 |
全国网赌正规平台教学事務部門
部課名 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|
教育推進部 | 基盤運営課 | 052-789- | 2159 |
国際連携課 | 5684 | ||
教育企画課 | 2163 | ||
学生支援課 | 2172(奨学)、2164(課外活動)、2173(総務) | ||
学生交流課 | 2194 | ||
入試課 | 5765 | ||
研究協力部 | 研究企画課 | 2039 | |
研究直轄拠点課 | 5365 | ||
産学官連携課 | 052-747- | 6584 | |
研究事業課 | 052-789- | 5464 | |
研究組織支援課 | 2806(未来社会社会創造機構) | ||
3933(高等研究院?全学技術センター) | |||
5767(博物館) | |||
052-747 |
6843(トランスフォーマティブ生命分子研究所) |
全国网赌正规平台Development Office
組織名 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|
Development Office | 052-789- | 4993 |
全国网赌正规平台運営支援組織
課名 | 担当課名等 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
学術研究?産学官連携推進本部 | お問い合わせ先一覧 | ||
国際本部 | 052-789- | 6549 | |
情報連携推進本部 | 4352 | ||
環境安全衛生推進本部 | 環境安全課 | 2116 | |
防災推進本部 | 総務部総務課 | 052-747- | 6509 |
キャンパスマネジメント推進本部 | 施設企画課 | 052-789- | 2114 |
教育基盤連携本部 | 2158 | ||
附属図書館 | 情報管理課 | 3667 | |
情報サービス課 | 3675 | ||
学生支援本部 | 5805 | ||
ハラスメント相談センター | 5806 |